尺寸与重量 | |
产品重量 | 40.9 千克 |
---|---|
产品外形尺寸(宽 X 深 X 高) | 545 x 599 x 338 毫米 |
包装重量 | 43 千克 |
规格 | |
首页输出,黑白(A4, 就绪) | 仅需 16 秒 |
打印规格 | |
首页输出,彩色(A4, 就绪) | 仅需 17 秒 |
负荷说明 | 打印负荷是每月高成像输出页数。这个数值可以用于对比本产品与其他 HP激光打印机 或 HP彩色激光打印机设备的耐用程度,并能用于正确部署打印机与 MFP以满足个人或团队的连接需求 |
推荐的月打印量说明 | 为确保更佳的设备性能,惠普建议:每月的输出页数应保持在一定数量范围内,该数量应根据延长保修设备使用寿命和耗材更换间隔等因素来确定, |
打印速度附注 | 准确的打印速度依系统配置、软件应用程序、驱动程序和文档复杂程度的不同而有所差异。 |
打印质量(黑白,更佳) | 高达 600 x 600 dpi |
打印技术 | 激光打印 |
建议月打印量 | 1500 到 5000 |
包含的物品 | |
附带软件 | 打印驱动程序 (HP PCL 6); Toolbox FX 配置实用程序; SNP 警报; 以及安装软件 CD-ROM |
附带电缆 | 否,请单独购买 USB 电缆 |
包装箱内包含的物品 | 打印机、电源线、入门指南、安装光盘、预安装黑色(约 7,000 页)以及青色、品红色和黄色(约 7,300 页) 彩色激光打印机硒鼓、100 页多用途纸盒、250 页进纸盒 |
保修 | 2年下一个工作日上门 |
其它规格 | |
标配打印机语言 | HP PCL 6、HP PCL 5、HP Postscript Level 3 仿真 |
最大内存 | 448MB |
处理器速度 | 540 MHz |
连接性 | |
内存插槽 | 1 个插槽, 144 针 ,DDR2 DIMM |
标配连接 | 高速 USB 2.0 |
最低系统要求 | Windows 10(有关详细信息,请访问 http://support.hp.com/us-en/document/c04658195)、Windows 8(通过 HP 通用打印驱动程序提供支持)(有关详细信息,请访问 http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/Document.jsp?objectID=c03365145)、Windows 7(通过 HP 通用打印驱动程序提供支持)(有关详细信息,请访问 http://h20000.www2.hp |
兼容的操作系统 | Windows 8 通过 HP 通用打印驱动程序(有关详细信息,请转到 h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/Document.jsp?objectID=c03365145)、Windows 7 通过 HP 通用打印驱动程序(有关详细信息,请转到 h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/Document.jsp?objectID=c03737332)、Windows Vista、Windows XP 家庭版、Wind |
MACINTOSH 最低系统要求 | Mac OS X v10.3 或更高版本; PowerPC G3、G4、G5 或英特尔® 酷睿处理器; 150MB 可用硬盘空间; CD-ROM 光驱; USB 端口或以太网端口 |
纸张处理 | |
介质重量(根据进出纸路径区分) | 纸盒 1: 60 到 220 克/平方米、纸盒 2、可选的纸盒 3: 120 克/平方米普通纸、160 克/平方米铜板纸 |
标配纸张处理/输出 | 250 页面朝下出纸盒 |
标配纸张处理/输入 | 100 页多用途纸盒,250 页进纸盒 2 |
支持的介质类型 | 纸张(证券纸、宣传册纸、彩纸、光面纸、信头纸、相纸、普通纸、预打印纸、预穿孔纸、再生纸、糙纸)、卡片、光面胶片、投影胶片、标签、信封 |
支持的介质尺寸 | 纸盒 1: A3、A4、A5、A6、RA3、SRA3、B4、B5、10x15 厘米; 信封 (DL、C5、B5); 纸盒 2: A3、A4、A5、B4、B5; 选配纸盒 3: A3、B4、A4、B5 |
双面打印选项 | 手动操作(需要驱动程序支持) |
出纸装帧处理 | 单页进纸 |
电源与运行要求 | |
推荐的工作湿度范围 | 10% 到 80% 相对湿度 |
推荐的工作温度范围 | 10ºC 到 30ºC |
电源要求 | 输入电压 220 到 240 伏交流电 (+/-10%)、50/60 赫兹(+/-2 赫兹) |
功耗附注 | 数值会随时发生变化。了解新信息,请访问:http://www.hp.com/support。功率值是在所有标准电压下测量的更大值。 |
功耗 | 440 瓦(活动)、30 瓦(待机)、4.4 瓦(节能)、0.5 瓦(关闭); 典型用电量 (TEC): 1.787 千瓦时/周 |
符合 ENERGY STAR? 的要求 | 否 |
声功率 | 6.3 B(A) |
声压 | 49 dB (A) |
打印噪声:声压(主动、打印) | 49 dB (A) |
照片打印 | |
显示屏 | 双行 16 字符背光显示屏 |
功能 | |
功能 | 打印 |