尺寸与重量 | |
产品重量 | 38.1 千克 |
---|---|
产品外形尺寸(宽 X 深 X 高) | 482 x 504 x 583 毫米 |
包装重量 | 44.4 千克 |
规格 | |
首页输出,黑白(A4, 就绪) | 仅需 5.6 秒 |
打印规格 | |
首页输出,彩色(A4, 就绪) | 仅需 6.9 秒 |
打印质量(黑白,更佳) | HP ImageREt 3600 |
打印负荷(每月、A4) | 高 80,000 页 |
打印技术 | 激光打印 |
建议月打印量 | 2000 到 7500 |
墨盒数量 | 4 个(黑色、青色、品红色和黄色各一个) |
包含的物品 | |
附带软件 | 适用于 Windows 操作系统的软件; 惠普软件安装程序/卸载程序、HP PCL 6 打印机驱动程序、HP 设备体验 (DXP)、HP 发送传真、HP 更新、产品注册帮助、HP Web 服务帮助 (HP Connected)、在线用户手册; 对于 Mac 操作系统; 欢迎屏幕,(将用户导向 HP.com 或 OS 应用源以获得 LaserJet 软件) |
附带电缆 | 否,请单独购买 USB 电缆 |
包装箱内包含的物品 | 打印机; 四个预装的 HP LaserJet 硒鼓(印量约为黑白 6000 页,彩色 5000 页); 碳粉收集单元; 包装箱内附带文档; 软件 CD; 电源线 |
保修 | 1 年有限保修(下一工作日现场) |
数字发送器规格 | |
文件格式 | 数字发送: PDF、JPEG、TIFF、MTIFF、XPS、PDF/A; 扫描到易用型 USB: PDF、JPEG、TIFF、MTIFF、XPS、PDF/A; 从易用型 USB 进行打印: PDF、PS、预打印文件(.prn、 .pcl、.cht) |
标准的数字发送特性 | 扫描至电子邮件; 保存到网络文件夹; 保存到 USB 驱动器; 发送到 FTP; 发送到互联网传真; 本地地址簿; 通过 SSL 的 SMTP; 空白页删除; 消边; 自动颜色感测; 自动剪裁内容; 紧凑型 PDF |
扫描仪规格 | |
双面 ADF 扫描 | 有 |
自动文档进纸器容量 | 标配,100 页 |
最大扫描尺寸(平板) | 216 x 356 毫米 |
最大扫描尺寸 (ADF) | 216 x 356 毫米 |
位深度 | 24 位 |
光学扫描分辨率 | 高达 600 dpi |
扫描类型 | 平板式、ADF(双面,单程) |
其它规格 | |
安全性管理 | 身份管理: Kerberos 身份验证、LDAP 身份验证、1000 用户 PIN 码、可选的 HP 和第三方高级身份验证解决方案(如铭牌阅读器); 网络: 含证书的 IPSec/防火墙、预共享密钥和 Kerberos 身份验证、支持 WJA-10 IPsec 配置插件、802.1X 身份验证(EAP-PEAP、EAP-TLS)、SNMPv3、HTTPS、证书、访问控制列表; 数据: 存储加密、加密的 PDF 和电子邮件(使用经过 FIPS 140-2 验证的加密库)、安全擦除、SSL/TLS (HTTP |
标配打印机语言 | XPS、HP PCL 6;HP PCL 5c; HP Postscript Level 3 仿真、本机 PDF 打印 (v 1.7) |
最大内存 | 2.0 GB(打印机)、500 MB(扫描仪) |
处理器速度 | 1.2 GHz |
连接性 | |
内存插槽 | 1 个插槽、144 针 DDR3 |
标配连接 | 2 个高速 USB 2.0 主机端口; 1 个高速 USB 2.0 设备端口; 1 个千兆/快速以太网 10/100/1000Base-TX 网络端口; 硬件集成接口 |
最低系统要求 | Windows XP SP3 32 全部版本(XP 家庭版、XP 专业版等)、Windows Vista 32 全部版本(家庭普通版、高级版、专业版等)、Windows 7(32 和 64)全部版本、Windows 8/8.1(32 和 64)全部版本(不包括适用于平板电脑的 RT OS)、Windows 10(32 和 64)全部版本(不包括适用于平板电脑的 RT OS); 可与通用打印驱动程序(HP.com 上提供)兼容的 Windows 操作系统; Windows XP SP3 32 和 64 版本 |
兼容的操作系统 | 与包装箱内随附的驱动程序兼容的 Windows 操作系统; Windows XP SP3 32 全部版本(XP 家庭版、XP 专业版等)、Windows Vista 32 全部版本(家庭普通版、高级版、专业版等)、Windows 7(32 和 64)全部版本、Windows 8/8.1(32 和 64)全部版本(不包括适用于平板电脑的 RT OS)、Windows 10(32 和 64)全部版本(不包括适用于平板电脑的 RT OS); 可与通用打印驱动程序(HP.com 上提供)兼容的 Windows 操 |
MACINTOSH 最低系统要求 | Mac OS(可从 HP.com 和 Apple 商店获得 HP 打印驱动程序); OS X 10.8 Mountain Lion、OS X 10.9 Mavericks、OS X 10.10 Yosemite; 互联网; USB; 1 GB HD; 操作系统兼容的硬件(有关操作系统硬件要求,请参见 http://www.apple.com) |
纸张处理 | |
介质重量(根据进出纸路径区分) | 纸盒 1: 60 到 220 克/平方米(普通纸)、105 到 220 克/平方米(光面纸); 纸盒 2: 60 到 220 克/平方米(普通纸)、105 到 220 克/平方米(光面纸); 可选纸盒 3+: 60 到 220 克/平方米(普通纸)、105 到 220 克/平方米(光面纸) |
自定义介质尺寸 | 纸盒 1: 76 x 127 到 216 x 356 毫米; 纸盒 2: 102 x 148 到 216 x 297 毫米; 可选纸盒 3+: 102 x 148 到 216 x 356 毫米 |
标配纸张处理/输出 | 250 页出纸盒 |
标配纸张处理/输入 | 100 页多用途纸盒、550 页进纸盒 2 |
支持的介质类型 | 纸张(普通纸、轻质纸、证券纸、再生纸、中等重磅纸、重磅纸、中等重磅光面纸、重磅光面纸、超重磅纸、超重磅光面纸、卡片、卡片光面纸)彩色投影胶片、标签、信头纸、信封、预打印纸、预穿孔纸、彩纸、糙纸、不透明胶片、用户自定义介质 |
支持的介质尺寸 | 纸盒 1: A4、RA4、A5、B5 (JIS)、B6 (JIS)、10 x 15 厘米、A6、16k、信封(B5、C5 ISO、C6、DL ISO); 自定义: 76 x 127 到 216 x 356 毫米; 纸盒 2: A4、A5、B5 (JIS)、B6 (JIS)、10 x 15 厘米、A6、16k; 自定义: 102 x 148 到 216 x 297 毫米; 可选纸盒 3+: A4、RA4、A5、B5 (JIS)、16K; 自定义: 102 x 148 到 216 x 356 毫米 |
双面打印选项 | 自动(标配) |
出纸装帧处理 | 单页进纸 |
信封进纸器 | 否 |
最大输入容量(信封) | 高达 10 只信封 |
复印机规格 | |
复印缩放 | 25% 到 400% |
最大份数 | 高达 9999 份 |
复印分辨率(黑白文本) | 高达 600 x 600 dpi |
复印分辨率(彩色文本和图形) | 高达 600 x 600 dpi |
电源与运行要求 | |
推荐的工作湿度范围 | 10% 到 80% 相对湿度 |
推荐的工作温度范围 | 15ºC 至 30ºC |
电源要求 | 输入电压: 100 到 127 伏交流电、60 赫兹、输入电压: 200 到 240 伏交流电,50 赫兹 (非双电压,产品的部件号各不相同,且带有 # 代码标识符) |
功耗 | 592 瓦(打印)、47.3 瓦(就绪)、3.48 瓦(睡眠)、0.08 瓦(自动关闭/手动开启)、0.49 瓦(自动关闭/自动开启/局域网唤醒) |
符合 ENERGY STAR? 的要求 | 有 |
声功率(活动、复印或扫描) | 6.9 B(A)(运行 ADF 时,复印速度 38 页/分钟) |
声功率 | 6.5 B(A)(打印速度为 38 页/分钟) |
打印噪声:声压(就绪) | 32 dB(A) |
打印噪声:声压(主动、打印) | 51 dB(A)(打印速度为 38 页/分钟) |
照片打印 | |
显示屏 | 8 英寸彩色触摸屏 |
功能 | |
功能 | 打印、复印、扫描 |
支持多功能一体机多任务 | 有 |